Petrol Price Today: देश में आए दिन पेट्रोल की कीमतों में छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलते है, भारत की अधिकतर जनता आवागमन के लिए खुद के वाहन का उपयोग करते है ,इसलिए अपने यह रोज इस न्यूज़ का लोग इंतज़ार करते है की आज का भाव क्या है।
अपने यहा सरकार कही बार इसके भाव में बड़ा बदलाव लाती है, जैसे ही इसके भाव में कमी आती है वहां चालकों को राहत महसूस होती है, इस लेख के साथ बने रहिये और जानिए क्या है आपके राज्य में पेट्रोल की कीमत।
वैसे तो रोजाना बड़ी बड़ी oil कम्पनिया अपने भाव का अपडेट देते रहते है लेकिन आज हम देश के अलग अलग राज्यों के रेट एक ही आर्टिकल में जानेगे तो बने रहिये।
सभी राज्य में आज का पेट्रोल का भाव
अपने देश की राजधानी दिल्ली में आज यानि 2 नवम्बर की पेट्रोल की कीमत ₹96.72 प्रति लीटर है तथा महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोल की कीमत ₹106.67 प्रति लीटर हैं
राज्य | आज का पेट्रोल का रेट (प्रति लीटर) |
दिल्ली | ₹96.72 |
महाराष्ट्र | ₹106.64 |
मध्य प्रदेश | ₹109.62 |
झारखण्ड | ₹99.95 |
उत्तर प्रदेश | ₹96.36 |
राजस्थान | ₹108.21 |
गुजरात | ₹96.42 |
पंजाब | ₹98.74 |
तमिल नाडु | ₹103.58 |
बिहार | ₹109.26 |
हिमाचल प्रदेश | ₹95.62 |
हरियाणा | ₹97.62 |
जम्मू & कश्मीर | ₹101.76 |
आंध्र प्रदेश | ₹111.86 |
असम | ₹98.36 |
छत्तीसगढ़ | ₹103.08 |
कर्नाटका | ₹102.62 |
ओडिशा | ₹104.60 |
वेस्ट बंगाल | ₹107.26 |
उत्तराखंड | ₹95.58 |
तेलंगाना | ₹111.83 |
गोवा | ₹97.54 |
अरुणांचल प्रदेश | ₹95.39 |
अन्य शहरो में पेट्रोल का रेट
यह हमने भारत के कुछ मुख्य शहरो में आज के भाव के बारे में बताया है जो निम्न प्रकार है :-
शहर | पेट्रोल (प्रति लीटर) |
मुंबई | ₹106.93 |
कोलकाता | ₹106.03 |
चेन्नई | ₹102.74 |
अहमदाबाद | ₹96.42 |
चंडीगढ़ | ₹96.20 |
आगरा | ₹96.48 |
गुडगाँव | ₹97.10 |
देरादून | ₹95.28 |
वाराणसी | ₹96.89 |
लुधियाना | ₹98.43 |
जयपुर | ₹108.48 |
हरिद्वार | ₹94.46 |
अम्बाला | ₹97.29 |
अभी आप अपने फ़ोन से भी पेट्रोल की ताज़ा खबर जान सकते हो इसके लिए indian oil की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा वहा दिए इस नंबर (92249 92249) पर sms के जरिये RSPमेसेज लिख कर भेजना पड़ेगा।
फिर आप sms के जरिये ही अपने घर से इसका भाव जान पाओगे।
पेट्रोल के दाम आज
अपने यह पेट्रोल का भाव रोजाना चेंज होता रहता है इसमें कुछ % का बदलाव देखने को मिलता ये पेट्रोल की कीमत में ये बदलाव कच्चे तेल के रेट पर निर्भर करता है।
राज्य | Price | बदलाव |
---|---|---|
Andaman And Nicobar | 84.10 ₹/L | 0.00 |
Andhra Pradesh | 111.79 ₹/L | 0.91 |
Arunachal Pradesh | 95.39 ₹/L | 0.00 |
Assam | 98.33 ₹/L | 0.03 |
Bihar | 109.15 ₹/L | 0.11 |
Chandigarh | 96.20 ₹/L | 0.00 |
Chhattisgarh | 103.58 ₹/L | 0.50 |
Dadra And Nagar Haveli | 94.43 ₹/L | 0.00 |
Daman And Diu | 94.24 ₹/L | 0.07 |
Delhi | 96.72 ₹/L | 0.00 |
Goa | 97.37 ₹/L | 0.02 |
Gujarat | 96.42 ₹/L | 0.09 |
Haryana | 97.24 ₹/L | 0.28 |
Himachal Pradesh | 95.93 ₹/L | 0.23 |
Jammu And Kashmir | 100.83 ₹/L | 0.00 |
Jharkhand | 100.21 ₹/L | 0.02 |
Karnataka | 102.49 ₹/L | 0.18 |
Kerala | 108.20 ₹/L | 0.38 |
Madhya Pradesh | 109.70 ₹/L | 0.13 |
Maharashtra | 106.85 ₹/L | 0.56 |
Manipur | 101.28 ₹/L | 0.10 |
Meghalaya | 96.62 ₹/L | 0.00 |
Mizoram | 95.84 ₹/L | 0.00 |
Nagaland | 98.28 ₹/L | 0.00 |
Odisha | 104.60 ₹/L | 0.31 |
Puducherry | 95.93 ₹/L | 0.00 |
Punjab | 98.52 ₹/L | 0.22 |
Rajasthan | 108.07 ₹/L | 0.00 |
Sikkim | 102.70 ₹/L | 0.00 |
Tamil Nadu | 103.88 ₹/L | 0.03 |
Telangana | 111.90 ₹/L | 0.09 |
Tripura | 98.66 ₹/L | 0.27 |
Uttar Pradesh | 96.51 ₹/L | 0.31 |
Uttarakhand | 95.58 ₹/L | 0.00 |
West Bengal | 106.84 ₹/L | 0.46 |
diesel price today
आज का डीज़ल का भाव आपके राज्य में।
State | Price | Change |
---|---|---|
Andaman And Nicobar | 79.74 ₹/L | 0.00 |
Andhra Pradesh | 99.52 ₹/L | 0.83 |
Arunachal Pradesh | 84.66 ₹/L | 0.00 |
Assam | 90.63 ₹/L | 0.03 |
Bihar | 95.80 ₹/L | 0.11 |
Chandigarh | 84.26 ₹/L | 0.00 |
Chhattisgarh | 96.55 ₹/L | 0.49 |
Dadra And Nagar Haveli | 89.98 ₹/L | 0.00 |
Daman And Diu | 89.79 ₹/L | 0.07 |
Delhi | 89.62 ₹/L | 0.00 |
Goa | 89.93 ₹/L | 0.02 |
Gujarat | 92.17 ₹/L | 0.09 |
Haryana | 90.08 ₹/L | 0.28 |
Himachal Pradesh | 88.12 ₹/L | 0.21 |
Jammu And Kashmir | 86.16 ₹/L | 0.00 |
Jharkhand | 95.00 ₹/L | 0.03 |
Karnataka | 88.41 ₹/L | 0.17 |
Kerala | 97.09 ₹/L | 0.36 |
Madhya Pradesh | 94.89 ₹/L | 0.12 |
Maharashtra | 93.33 ₹/L | 0.52 |
Manipur | 87.20 ₹/L | 0.09 |
Meghalaya | 85.63 ₹/L | 0.00 |
Mizoram | 82.25 ₹/L | 0.00 |
Nagaland | 86.65 ₹/L | 0.00 |
Odisha | 96.14 ₹/L | 0.30 |
Puducherry | 86.16 ₹/L | 0.00 |
Punjab | 88.83 ₹/L | 0.21 |
Rajasthan | 93.35 ₹/L | 0.00 |
Sikkim | 89.80 ₹/L | 0.00 |
Tamil Nadu | 95.50 ₹/L | 0.02 |
Telangana | 99.90 ₹/L | 0.09 |
Tripura | 87.65 ₹/L | 0.25 |
Uttar Pradesh | 89.67 ₹/L | 0.30 |
Uttarakhand | 90.54 ₹/L | 0.00 |
West Bengal | 93.51 ₹/L | 0.43 |
Lowest Petrol price in India
Andaman And Nicobar में आज की तारिक में सबसे सस्ता रेट है आज यहा पर पेट्रोल का रेट 84.10 ₹/L है जो बाकि राज्यों के मुकाबले बहोत सस्ता है।
Highest Petrol price in India
Telangana में आज की तारिक में सबसे महंगा पेट्रोल रेट है आज वहा पेट्रोल का रेट 111.90 ₹/L है जो बाकि राज्यों के मुकाबले बहोत ज्यादा है।
FAQs :- Petrol Price Today
भारत में पेट्रोल का रेट कब बढ़ता हैं?
जब भी इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होता हैं, तब भारत में पेट्रोल का रेट बढ़ता हैं।
Indian Oil कंपनी का Toll FREE नंबर क्या हैं?
Toll FREE नंबर 1800-2333-555 हैं।
नई दिल्ली में आज पेट्रोल का रेट क्या हैं?
आज नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹96.72 प्रति लीटर है।
गोवा में आज पेट्रोल का रेट क्या हैं?
97.54 रु.प्रति लीटर
क्या भारत में हर दिन पेट्रोल की कीमतें बदलती हैं?
जी हाँ, भारत में हर दिन पेट्रोल की कीमतों में बदलाव आते हैं।
इसे भी पढ़े :-